(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,万润科技因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。万润科技当日收报7.59元,涨跌幅7.51%,换手率14.49%,成交额8.39亿元。异常期间05月24日至05月26日,期间涨幅26.71%,累计偏离值27.02%,区间成交额19.63亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 广发证券上海新松江路营业部 | 2285.27 | 1267.25 | 1018.03 |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2051.33 | 1101.8 | 949.53 |
| 3 | 东亚前海证券上海分公司 | 1980.44 | 0 | 1980.44 |
| 4 | 机构专用 | 1951.64 | 2106.66 | -155.02 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 1873.84 | 1870.52 | 3.33 |
| 合计 | - | 10142.52 | 6346.23 | 3796.31 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 机构专用 | 1596.49 | 2389.34 | -792.85 |
| 2 | 机构专用 | 1482.42 | 2258.3 | -775.88 |
| 3 | 机构专用 | 1951.64 | 2106.66 | -155.02 |
| 4 | 中国国际金融上海分公司 | 1873.84 | 1870.52 | 3.33 |
| 5 | 机构专用 | 1344.81 | 1818.3 | -473.49 |
| 合计 | - | 8249.2 | 10443.12 | -2193.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: