(资料图)
沪深交易所2023年01月30日公布的交易公开信息显示,东山精密因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。东山精密当日收报29.10元,涨跌幅10.02%,偏离值8.84%,换手率4.52%,成交额18.12亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|
| 1 | 深股通专用 | 28393.9 | 11213.52 | 17180.38 |
| 2 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 16982.39 | 20.19 | 16962.2 |
| 3 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 4694.25 | 577.04 | 4117.21 |
| 4 | 机构专用 | 4512.62 | 0 | 4512.62 |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | 4334.02 | 2738.55 | 1595.47 |
| 合计 | - | 58917.18 | 14549.3 | 44367.88 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 |
|---|
| 1 | 深股通专用 | 28393.9 | 11213.52 | 17180.38 |
| 2 | 太平洋证券成都分公司 | 0 | 6046.34 | -6046.34 |
| 3 | 机构专用 | 0 | 5856.19 | -5856.19 |
| 4 | 机构专用 | 0 | 4104.78 | -4104.78 |
| 5 | 机构专用 | 0 | 3025.76 | -3025.76 |
| 合计 | - | 28393.9 | 30246.59 | -1852.69 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
东山精密